PHÒNG GD ĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ | Biểu mẫu 10 | ||||||
THÔNG BÁO | |||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục . Tháng 9 /2019 Năm học 2019-2020 | |||||||
STT | NỘI DUNG | Tổng số | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1035 | 226 | 305 | 272 | 232 | |
1 | Tốt | 938 | 203 | 290 | 249 | 196 | |
Tỷ lệ % | 90.6 | 89.8 | 95.1 | 91.5 | 84.5 | ||
2 | Khá | 97 | 23 | 15 | 23 | 36 | |
Tỷ lệ | 9.37 | 10.18 | 4.92 | 8.46 | 15.52 | ||
3 | Trung bình | 0 | |||||
Tỷ lệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Yếu | ||||||
Tỷ lệ | |||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1035 | 226 | 305 | 272 | 232 | |
1 | Giỏi | 219 | 42 | 73 | 56 | 48 | |
Tỷ lệ | 21.16 | 18.58 | 23.93 | 20.59 | 20.69 | ||
2 | Khá | 349 | 70 | 116 | 95 | 68 | |
Tỷ lệ | 33.72 | 30.97 | 38.03 | 34.93 | 29.31 | ||
3 | Trung bình | 416 | 99 | 104 | 107 | 106 | |
Tỷ lệ | 40.19 | 43.81 | 34.10 | 39.34 | 45.69 | ||
4 | Yếu | 48 | 15 | 12 | 13 | 8 | |
Tỷ lệ | 4.64 | 6.64 | 3.93 | 4.78 | 3.45 | ||
5 | Kém | 3 | 1 | 2 | |||
Tỷ lệ | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.86 | ||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1035 | 226 | 305 | 272 | 232 | |
1 | Lên lớp | 1004 | 214 | 300 | 268 | 222 | |
Tỷ lệ | 97.00 | 94.7 | 98.4 | 98.5 | 95.7 | ||
a | Học sinh giỏi | 219 | 42 | 73 | 56 | 48 | |
Tỷ lệ | 21.16 | 18.6 | 23.9 | 20.6 | 20.7 | ||
b | Học sinh tiên tiến | 349 | 70 | 116 | 95 | 68 | |
Tỷ lệ | 33.72 | 30.97 | 38.03 | 34.93 | 29.31 | ||
2 | Thi lại | 40 | 15 | 12 | 13 | ||
Tỷ lệ | 3.86 | 6.64 | 3.93 | 4.78 | 0.00 | ||
3 | Lưu ban | 31 | 12 | 5 | 4 | 10 | |
Tỷ lệ | 3.00 | 5.31 | 1.64 | 1.47 | 4.31 | ||
4 | Chuyển trường đến | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
Tỷ lệ | 1.06 | 0.88 | 0.98 | 1.47 | 0.86 | ||
Chuyển trường đi | 41 | 11 | 5 | 15 | 10 | ||
Tỷ lệ | 3.96 | 4.87 | 1.64 | 5.51 | 4.31 | ||
5 | Bị buộc thôi học | 0 | |||||
Tỷ lệ | 0.00 | ||||||
6 | Bỏ học (qua kì nghỉ hè và trong năm học) | 0 | |||||
Tỷ lệ | 0.00 | ||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kì thi HS giỏi | ||||||
1 | Cấp huyện | ||||||
2 | Cấp tỉnh/ thành phố | 1 | 3 | ||||
3 | Quốc gia, Khu vực, Quốc tế | ||||||
V | Số học sinh dự xét tốt nghiệp THCS | 232 | |||||
VI | Số Hs được công nhận tốt nghiệp THCS | 222 | |||||
1 | Giỏi | 48 | |||||
Tỷ lệ | 20.69 | ||||||
2 | Khá | 68 | |||||
Tỷ lệ | 29.31 | ||||||
3 | Trung bình | 106 | |||||
Tỷ lệ | 45.69 | ||||||
VII | Số Hs đỗ vào lớp 10 | ||||||
1 | tổng số | ||||||
2 | tỉ lệ | ||||||
VIII | số HS nam/ nữ | 1035/497 | 226/96 | 305/155 | 272/130 | 232/116 | |
IX | số HS dân tộc | 35 | 11 | 11 | 8 | 5 | |
Hoà Phú, ngày 01/9/2019 |
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025